Milchpulver
Säcke
| Konventionelles Pulver | Haltbarkeit ab Produktion | Gewicht/Pal. |
|---|---|---|
| Magermilchpulver unter 1 % Fett | 12 Monate | 825 kg |
| Vollmilchpulver 26 % Fett | 12 Monate | 825 kg |
| Sahnepulver 42 % Fett | 9 Monate | 825 kg |
| Sahnepulver 72 % Fett* | 6 Monate | 600 kg |
| Bio Pulver | ||
| Bio-Magermilchpulver | 12 Monate | 825 kg |
| Bio-Vollmilchpulver 26 % Fett | 12 Monate | 750 kg |
| Bio-Sahnepulver 42 % Fett* | 9 Monate | 825 kg |
| Bio-Sahnepulver 72 % Fett* | 6 Monate | 600 kg |
*keine Lagerware – nur auftragsbezogene Produktion möglich
Auf Wunsch können wir Ihnen unsere Milchpulver auch in Bigbags herstellen.
